DATA UMAT TAHUN 2025 (Berdasarkan laporan ketua lingkungan yang dihimpun pada saat rapat DPP Pleno)
| NO | LINGKUNGAN | KK | JIWA | 0-5 th | 6-12 th | 13-17 th | 18-25 th | 26-59 th | 60 dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTO ANDREAS | 55 | 160 | 7 | 12 | 12 | 20 | 83 | 26 |
| 2 | SANTO FRANSISKUS XAVERIUS | 27 | 80 | 5 | 1 | 7 | 7 | 41 | 19 |
| 3 | SANTA LOUISA | 97 | 255 | 2 | 11 | 8 | 38 | 108 | 88 |
| 4 | SANTA AGNES | 36 | 111 | 4 | 8 | 8 | 12 | 42 | 37 |
| 5 | SANTO AGUSTINUS | 87 | 264 | 12 | 27 | 25 | 32 | 139 | 29 |
| 6 | SANTO BERNARDUS | 35 | 80 | 3 | 4 | 12 | 37 | 24 | |
| 7 | SANTO CAROLUS | 82 | 303 | 4 | 15 | 19 | 35 | 197 | 33 |
| 8 | SANTA SISILIA | 78 | 244 | 11 | 17 | 22 | 30 | 135 | 29 |
| 9 | SANTA KATARINA | 167 | 598 | 36 | 77 | 67 | 46 | 200 | 172 |
| 10 | SANTO CHRISTOPHORUS | 74 | 195 | 3 | 13 | 10 | 11 | 146 | 12 |
| 11 | SANTO YOHANES PEMANDI | 124 | 336 | 24 | 20 | 17 | 71 | 190 | 14 |
| 12 | SANTO PETRUS | 42 | 136 | 0 | 13 | 5 | 43 | 53 | 22 |
| 13 | SANTA MARIA IMMACULATA | 39 | 98 | 4 | 6 | 14 | 55 | 12 | 7 |
| 14 | SANTA MONICA | 71 | 200 | 6 | 21 | 12 | 43 | 104 | 14 |
| 15 | SANTO CARLO ACUTIS | ||||||||
| TOTAL | 1014 | 3060 | 118 | 244 | 230 | 455 | 1487 | 526 |
Data Umat 2024 (Berdasarkan laporan ketua lingkungan yang dihimpun pada saat rapat DPP Pleno)
| NO | LINGKUNGAN | KK | JIWA | 0-5 th | 6-12 th | 13-17 th | 18-25 th | 26-59 th | 60-dst |
| 1 | SANTO ANDREAS | 55 | 163 | 8 | 10 | 13 | 20 | 92 | 20 |
| 2 | SANTO FRANSISKUS XAVERIUS | 35 | 79 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 20 |
| 3 | SANTA LOUISA | 84 | 208 | 9 | 14 | 5 | 16 | 97 | 67 |
| 4 | SANTA AGNES | 36 | 111 | 4 | 8 | 8 | 13 | 44 | 34 |
| 5 | SANTO AGUSTINUS | 88 | 257 | 13 | 26 | 27 | 31 | 132 | 28 |
| 6 | SANTO BERNARDUS | 37 | 112 | 5 | 2 | 8 | 15 | 62 | 20 |
| 7 | SANTO CAROLUS | 81 | 304 | 14 | 6 | 51 | 172 | 40 | |
| 8 | SANTA SISILIA | 69 | 202 | 8 | 15 | 19 | 33 | 102 | 25 |
| 9 | SANTA KATARINA | 167 | 501 | 25 | 56 | 54 | 46 | 176 | 144 |
| 10 | SANTO CHRISTOPHORUS | 77 | 106 | 3 | 16 | 10 | 13 | 152 | 12 |
| 11 | SANTO YOHANES PEMANDI | 115 | 329 | 19 | 21 | 16 | 71 | 188 | 14 |
| 12 | SANTO PETRUS | 44 | 125 | 0 | 5 | 10 | 35 | 50 | 25 |
| 13 | SANTA MARIA IMMACULATA | 40 | 110 | 3 | 11 | 6 | 16 | 60 | 14 |
| 14 | SANTA MONICA | 76 | 192 | 5 | 19 | 9 | 43 | 104 | 11 |
| 15 | BEATO CARLO ACUTIS | ||||||||
| TOTAL | 1004 | 2799 | 105 | 222 | 196 | 407 | 1472 | 474 |
Data Umat 2023 (Berdasarkan laporan ketua lingkungan yang dihimpun pada saat rapat DPP Pleno)
| NO | LINGKUNGAN | KK | JIWA | 0-5 th | 6-12 th | 13-17 th | 18-25 th | 26-59 th | 60 dst |
| 1 | SANTO ANDREAS | 55 | 160 | 8 | 11 | 10 | 22 | 88 | 21 |
| 2 | SANTO FRANSISKUS XAVERIUS | 30 | 79 | 2 | 4 | 5 | 4 | 41 | 23 |
| 3 | SANTA LOUISA | 84 | 208 | 9 | 14 | 5 | 16 | 97 | 67 |
| 4 | SANTA AGNES | ||||||||
| 5 | SANTO AGUSTINUS | 92 | 264 | 10 | 31 | 24 | 31 | 141 | 27 |
| 6 | SANTO BERNARDUS | 36 | 112 | 3 | 2 | 8 | 15 | 62 | 22 |
| 7 | SANTO CAROLUS | 81 | 304 | 23 | 18 | 51 | 172 | 40 | |
| 8 | SANTA SISILIA | 67 | 198 | 6 | 15 | 19 | 33 | 100 | 25 |
| 9 | SANTA KATARINA | 161 | 501 | 25 | 56 | 54 | 46 | 176 | 144 |
| 10 | SANTO CHRISTOPHORUS | 74 | 195 | 3 | 13 | 10 | 11 | 146 | 12 |
| 11 | SANTO YOHANES PEMANDI | 109 | 311 | 13 | 22 | 15 | 68 | 180 | 13 |
| 12 | SANTO PETRUS | 40 | 116 | 0 | 12 | 8 | 30 | 53 | 13 |
| 13 | SANTA MARIA | 37 | 111 | 3 | 9 | 6 | 14 | 63 | 16 |
| 14 | SANTA MONICA | 70 | 193 | 5 | 21 | 10 | 42 | 103 | 12 |
| 15 | BEATO CARLO ACUTIS | ||||||||
| TOTAL | 936 | 2752 | 87 | 233 | 192 | 383 | 1422 | 435 |
Data Umat Sebelum Tahun 2023
| USIA (th) | JUMLAH (ORANG) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 34 | 19 | 15 |
| 6 – 12 | 131 | 66 | 65 |
| 13 – 17 | 148 | 84 | 64 |
| 18 – 25 | 345 | 184 | 161 |
| 26 – 60 | 1158 | 558 | 600 |
| 61 ke atas | 403 | 173 | 230 |
| Total | 2219 | 1084 | 1135 |
