Data Umat 2024
NO | LINGKUNGAN | KK | JIWA | 0-5 th | 6-12 th | 13-17 th | 18-25 th | 26-59 th | 60-dst | Keterangan |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
Data Umat Sebelum Tahun 2023
USIA (th) | JUMLAH (ORANG) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
---|---|---|---|
0 – 5 | 34 | 19 | 15 |
6 – 12 | 131 | 66 | 65 |
13 – 17 | 148 | 84 | 64 |
18 – 25 | 345 | 184 | 161 |
26 – 60 | 1158 | 558 | 600 |
61 ke atas | 403 | 173 | 230 |
Total | 2219 | 1084 | 1135 |